Серия HR/SHR
Технология: AGM
Срок службы: 10 лет
Основные характеристики:
-
Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
-
Герметизированные с абсорбированным электролитом
-
Долив воды не требуется
-
Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

Тип Напряжение, Емкость, Длина, Ширина, Высота, Вес, Тип вывода PDF
С20
до 1,75 В/эл 25° ,
В Ач мм мм мм кг
HR 9-6 6 36 151 34 100 1,40 T1/T2
HR 4-12 12 16 134 67 66 1,40 T1/T2
HR 5,5-12 12 22 90 70 106 1,80 T1/T2
HR 5,8-12 12 23 90 70 106 1,88 T1/T2
HR 6-12 12 24 151 51 100 2,10 T1/T2
HR 8-12 12 32 151 65 100 2,60 T1/T2
HR 1234W 12 34 151 65 100 2,62 T1/T2
HR 9-12 12 36 151 65 100 2,75 T2/T1/B0
HR 15-12 12 60 151 98 98 4,20 T1/T2
HR 22-12 12 88 181 76 166 6,50 B1/T2/I1
HR 33-12 12 132 175 166 125 10,00 B1/T2/I1
HR 40-12 12 160 195 129 179 12,10 B7/I2
HR 50-12 12 200 197 165 171 15,30 B2/I1/I2
HR 75-12 12 300 350 166 174 24,75 B5/I2
